<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
					<rss version="2.0">
					<channel>
					<title>Ultime segnalazioni meteo su metwit.net!</title>
					<link>http://metwit.net</link>
					<description>Le segnalazioni meteo degli utenti.</description>
					<copyright>Copyright © 2010 Metwit </copyright>
					<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
					<managingEditor>info@metwit.net</managingEditor>
					<webMaster>info@metwit.net</webMaster>
					<language>IT-it</language>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 30/07/10 @ 11:16:23</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/998</link>

								<description><![CDATA[24°C]]></description>

								<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:16:23 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 30/07/10 @ 4:29:27</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/997</link>

								<description><![CDATA[T 13.7°, 58% UR
Ancora nubi nel cielo.]]></description>

								<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:29:27 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Piazza Giacomo Matteotti, 57, 41121 Modena MO, Italia 29/07/10 @ 23:55:30</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Emilia-Romagna/Modena/228/996</link>

								<description><![CDATA[Temporali su Modena]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:55:30 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Bormida, 70022 Altamura BA, Italia 29/07/10 @ 23:32:01</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Puglia/Bari/200/995</link>

								<description><![CDATA[Sereno 22°]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:32:01 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Viale Copenaghen, 10, 00043 Ciampino RM, Italia 29/07/10 @ 21:44:48</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Lazio/Roma/203/994</link>

								<description><![CDATA[nuvoloso
]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:44:48 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 29/07/10 @ 21:31:02</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/993</link>

								<description><![CDATA[Tuona, T 20.3°, 66% UR]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:31:02 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 29/07/10 @ 20:26:42</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/992</link>

								<description><![CDATA[Assenza di precipitazioni..
T 21.6°, 65% UR]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:26:42 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Viale Copenaghen, 10, 00043 Ciampino RM, Italia 29/07/10 @ 16:20:09</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Lazio/Roma/203/991</link>

								<description><![CDATA[nuvoloso]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:20:09 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 29/07/10 @ 16:10:05</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/990</link>

								<description><![CDATA[Appena iniziato a piovere. Temperatura ovviamente in calo..]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:10:05 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 29/07/10 @ 16:00:42</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/989</link>

								<description><![CDATA[T 21.3°, 64% UR
Nuvoloso nero, la pioggia sta per tornare.]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:00:42 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 29/07/10 @ 14:13:15</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/988</link>

								<description><![CDATA[T 20.3°, 66% UR
Smesso di piovere.]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:13:15 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 29/07/10 @ 12:32:54</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/987</link>

								<description><![CDATA[T 19.6°, 66% UR
Tuona e piove.]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:32:54 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via di Campofranco, 5, 56020 Santa Maria a Monte PI, Italia 29/07/10 @ 12:01:43</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Pisa/170/986</link>

								<description><![CDATA[H=11:45 temporale in atto Te=19°C UR=80% p.atm=1001mbar]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:01:43 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Viale Copenaghen, 10, 00043 Ciampino RM, Italia 29/07/10 @ 2:53:42</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Lazio/Roma/203/985</link>

								<description><![CDATA[Sereno]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:53:42 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 29/07/10 @ 0:48:20</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/984</link>

								<description><![CDATA[T 18.7°, 47% UR
Sereno o poco nuvoloso. ]]></description>

								<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:48:20 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 28/07/10 @ 22:13:41</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/983</link>

								<description><![CDATA[T 23.9°, 43% UR Sereno con poche nubi.]]></description>

								<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:13:41 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 28/07/10 @ 15:45:34</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/982</link>

								<description><![CDATA[27°C nubi sparse]]></description>

								<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:45:34 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 28/07/10 @ 15:43:58</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/981</link>

								<description><![CDATA[Si sta riannuvolando..]]></description>

								<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:43:58 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 28/07/10 @ 13:51:28</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/980</link>

								<description><![CDATA[27°C sereno ]]></description>

								<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:51:28 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 28/07/10 @ 12:31:23</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/979</link>

								<description><![CDATA[T 25.7°, 48% UR
Sereno e ventoso.]]></description>

								<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:31:23 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 28/07/10 @ 10:30:32</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/978</link>

								<description><![CDATA[23°C sereno.. si sta da dio :) in attesa dei temporali di domani !]]></description>

								<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:30:32 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 28/07/10 @ 2:57:35</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/977</link>

								<description><![CDATA[T 13.7°, 53% UR
Sereno. ]]></description>

								<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:57:35 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 27/07/10 @ 21:13:16</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/976</link>

								<description><![CDATA[T 19.0°, 49% UR
Sereno o poco nuvoloso.
Freschino eh.]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:13:16 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 27/07/10 @ 15:19:33</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/975</link>

								<description><![CDATA[Rasserenato totalmente o quasi.]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:19:33 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 27/07/10 @ 15:09:49</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/974</link>

								<description><![CDATA[Smesso di piovere. T 22.7°, 60% UR]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:09:49 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Piazza della Pace, 00043 Ciampino RM, Italia 27/07/10 @ 14:48:59</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Lazio/Roma/225/973</link>

								<description><![CDATA[Sereno con leggero Venticello! ;)]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:48:59 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 27/07/10 @ 14:07:54</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/972</link>

								<description><![CDATA[T 17.4°, 54% UR
Piove moderato da circa 20 minuti.]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:07:54 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 27/07/10 @ 13:32:35</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/971</link>

								<description><![CDATA[23°C coperto]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:32:35 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 27/07/10 @ 12:01:55</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/970</link>

								<description><![CDATA[23.9°, 39% UR
Parzialmente nuvoloso.]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:01:55 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via di Campofranco, 5, 56020 Santa Maria a Monte PI, Italia 27/07/10 @ 8:54:33</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Pisa/170/969</link>

								<description><![CDATA[H=08:40 sereno, aria fresca Te=20°C UR=52% p.atm=1004mbar]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:54:33 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 27/07/10 @ 2:11:50</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/968</link>

								<description><![CDATA[T 15.0°, 40% UR
Sereno e bel freddino!]]></description>

								<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:11:50 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 26/07/10 @ 20:50:47</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/967</link>

								<description><![CDATA[T 24.2°, 28% UR Sereno.]]></description>

								<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:50:47 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 26/07/10 @ 12:47:46</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/966</link>

								<description><![CDATA[T 25.6°, 27% UR
Parzialmente nuvoloso.]]></description>

								<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:47:46 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 26/07/10 @ 11:38:49</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/965</link>

								<description><![CDATA[24°C]]></description>

								<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:38:49 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via di Campofranco, 5, 56020 Santa Maria a Monte PI, Italia 26/07/10 @ 8:59:13</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Pisa/170/964</link>

								<description><![CDATA[H=08:45 sereno, qualche nube intorno... Te=21°C UR=51% p.atm=1001mbar]]></description>

								<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:59:13 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 26/07/10 @ 1:31:17</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/963</link>

								<description><![CDATA[T 17.4°, 43% UR Sereno o poco nuvoloso.]]></description>

								<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:31:17 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 25/07/10 @ 12:21:21</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/962</link>

								<description><![CDATA[T 26.5°, 37% UR
Sereno con qualche nube.]]></description>

								<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:21:21 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>8, Macarsca, Croazia 25/07/10 @ 11:27:52</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Croazia/Spalato-e-Dalmazia//223/961</link>

								<description><![CDATA[Un mio amico mi segnala poco nuvoloso a Makarska (Croazia)]]></description>

								<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:27:52 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 25/07/10 @ 11:03:42</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/960</link>

								<description><![CDATA[28°C]]></description>

								<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:03:42 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Pompeiana, 200, 63023 Fermo, Italia 24/07/10 @ 16:58:45</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Marche/Fermo/221/959</link>

								<description><![CDATA[T.24.3°C,UR 55%
Ventoso,MAX raffica 70.8Km/h]]></description>

								<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:58:45 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 24/07/10 @ 13:04:37</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/958</link>

								<description><![CDATA[T 27.6°, 25% UR
L'umidità si è dimezzata, cielo con qualche nuvolaglia.]]></description>

								<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:04:37 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 24/07/10 @ 10:48:48</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/957</link>

								<description><![CDATA[23°C nubi sparse]]></description>

								<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:48:48 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 23/07/10 @ 20:45:04</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/956</link>

								<description><![CDATA[24°C coperto..in arrivo temporale..]]></description>

								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:45:04 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 23/07/10 @ 20:33:46</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/955</link>

								<description><![CDATA[T 27.1°, 64% UR
Coperto quasi tutto.]]></description>

								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:33:46 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via dei Neri, 24, 50122 Firenze, Italia 23/07/10 @ 19:25:57</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/82/954</link>

								<description><![CDATA[Nuvole nere verso W, qualche gocciolone e chicco di grandine ogni tanto.
30° - 62% di umidità.]]></description>

								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:25:57 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Villanova, 31, 36020 Solagna VI, Italia 23/07/10 @ 18:34:53</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Veneto/Vicenza/211/953</link>

								<description><![CDATA[Nubifragio 22°C]]></description>

								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:34:53 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 23/07/10 @ 16:41:41</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/952</link>

								<description><![CDATA[Cielo più aperto T 34.9°, 56% UR]]></description>

								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:41:41 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Viale Copenaghen, 10, 00043 Ciampino RM, Italia 23/07/10 @ 13:48:09</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Lazio/Roma/203/951</link>

								<description><![CDATA[Sereno]]></description>

								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:48:09 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via di Campofranco, 5, 56020 Santa Maria a Monte PI, Italia 23/07/10 @ 13:06:50</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Pisa/170/950</link>

								<description><![CDATA[H=15:50 variabilità Te=32°C UR=52% p.atm=1005mbar]]></description>

								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:06:50 +0200</pubDate>
							</item>
<item>

								<title>Via Amerigo Vespucci, 9, 50031 Barberino di Mugello FI, Italia 23/07/10 @ 12:24:51</title>

								<link>http://metwit.net/meteo/Italia/Toscana/Firenze/2/949</link>

								<description><![CDATA[T 29.2°, 65% UR
Oggi non fa caldo!]]></description>

								<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:24:51 +0200</pubDate>
							</item>
</channel>
</rss>
